Τύπος οθόνης | IPS-TFT-LCD |
Επωνυμία | WISEVISION |
Μέγεθος | 1,47 ίντσες |
Εικονοστοιχεία | 172×320 κουκκίδες |
Κατεύθυνση προβολής | IPS/Δωρεάν |
Ενεργή περιοχή (AA) | 17,65 x 32,83 χιλ. |
Μέγεθος πάνελ | 19,75 x 36,86 x 1,56 χιλ. |
Διάταξη χρωμάτων | RGB Κάθετη λωρίδα |
Χρώμα | 65 χιλιάδες |
Λάμψη | 350 (Ελάχιστη) cd/m² |
Διεπαφή | QSP/MCU |
Αριθμός PIN | 8 |
Ολοκληρωμένο κύκλωμα προγράμματος οδήγησης | GC9307 |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | 3 ΛΕΥΚΑ LED |
Δυναμικό | -0,3~4,6 V |
Βάρος | Δεν έχει οριστεί ακόμη |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ +70 °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30 ~ +80°C |
Η N147-1732THWIG49-C08 είναι μια υψηλής ποιότητας οθόνη IPS TFT-LCD 1,47 ιντσών με ανάλυση 172 × 320 pixel, που προσφέρει ευκρινή και ζωντανά γραφικά. Υποστηρίζει πολλαπλές διεπαφές, συμπεριλαμβανομένου του SPI, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε ποικίλες εφαρμογές.
Ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν αξιόπιστη απόδοση σε ποικίλες συνθήκες, αυτή η μονάδα IPS TFT-LCD συνδυάζει ευκρίνεια, ευελιξία και ανθεκτικότητα.